CRYL Royal Flush (3) gegen SG Team Blacksky (0)
Starter 10 (S8)08.03.2021
Verfasser: Katze
Kaum endet der Ligabetrieb fängt das große Wechselkarussell an. So könnte man kurz beschreiben, was zwischen zwei Seasons in einer E-Sport-Liga passiert. Auch die Off-Season der Nitro League bildet hierbei keine Ausnahme.
Auch in dieser Off-Season gab es wieder viele Wechsel. Damit ihr im großen Wechselkarussell nicht den Überblick verliert, haben wir euch auch in dieser Season eine Transferliste zusammengestellt. In dieser könnt ihr alle Wechsel der Spieler und Teams aus den Divisionen 1 und 2 sehen.
Wenn ihr einen noch übersichtlicheren Blick auf die Wechsel der Teams in Division 1 und 2 haben wollt, schaut gern mal in die große Exceltabelle hinein! Zur Tabelle einfach >>HIER<< klicken.
Folgende Wechsel fanden zwischen Season 7 und 8 statt:
Spieler |
Division | Altes Team | Neues Team |
---|---|---|---|
Eckhard | Div.1 | Esport BERG | Magnolia |
MD | Div.1 | ||
matsgrey | Div.1 | ohne Team | |
Ne0n | Div.1 | Recast Gaming | Esport BERG |
CrisiZ | Div.1 | ohne Team | |
robkiernxn | Div.1 | Stealth7 eSports | ohne Team |
Tigreee | Div.1 | ||
Rio | Div.1 | ||
Rezears | Div.1 | ohne Team | Stealth7 eSports |
Polar | Div.1 | Totalschaden | |
ivn | Div.1 | TeamOrangeGaming | EURONICS Gaming |
Joyo | Div.1 | ohne Team | |
Zeddo | Div.1 | GameUP | |
Scream | Div.1 | ||
cal | Div.1 | ohne Team | |
Kyuu | Div.1 | ||
Flux | Div.1 | ohne Team | FlyBack eSports |
marlonsie | Div.2 | Team Leisure | FlyBack eSports II |
NoAvian | Div.2 | FlyBack eSports | |
PwrShot | Div.2 | a Frosch | |
Lethal | Div.2 | FlyBack eSports | Evil Raven ESports - Team Zeus |
iRivelA | Div.2 | TT willhaben | Damage Inc |
Azara | Div.2 | ||
onko | Div.2 | ||
Frosty | Div.2 | ||
thimoinho | Div.2 | ohne Team | |
itzfoxy | Div.2 |
Evil Raven Esports - Team Merkur |
ohne Team |
mino | Div.2 | ||
Pilsette | Div.2 | ||
justplayrl | Div.2 | Evil Raven ESports - Team Zeus | |
yutu | Div.2 | TSV Alemannia Aachen | Ruhrsports |
Ayamii | Div.2 | ||
Fey2307 | Div.2 | Recast Gaming | |
Shila | Div.2 | None | |
axocom | Div.2 | Aesir Team Anodized | |
Amyzo | Div.2 | Aesir Team Anodized | ohne Team |
Schista | Div.2 | ||
lievito | Div.2 | Morekats Gaming | |
Rias | Div.2 | TeamOrangeGaming Academy | ohne Team |
Sensei | Div.2 | Trinitas Esports | |
wizard | Div.2 | plan-B esports | ohne Team |
Pums | Div.2 | Magnolia | Recast Gaming |
Gekk | Div.2 | Austrian Force | ohne Team |
Zeleo | Div.2 | Fiesta | |
Manuel2142 | Div.2 | ohne Team | Austrian Force |
mdnmatthew | Div.2 | ||
FreddiFredson | Div.2 | 404 Multigaming e.V. |
Evil Raven ESports - Team Jupiter |
Lingu | Div.2 | ohne Team | |
Lumpi871 | Div.2 | ||
Simple_Optimus | Div.2 | ||
keks112 | Div.2 | ||
manuu | Div.2 | VertionGaming | ohne Team |
adlantik | Div.2 | ||
onnsn | Div.2 | ||
tyrantt | Div.2 | ||
callyo | Div.2 | ohne Team | VertionGaming |
MATEE10 | Div.2 | TSV Alemannia Aachen | |
Nxko | Div.2 | The Juicy Kids | ohne Team |
Gr4nk0 | Div.2 | ||
killerno7 | Div.2 | ||
Sberg | Div.2 | ||
Magu | Div.2 | ||
Twister | Div.2 | ohne Team | The Juicy Kids |
Polish | Div.2 |
RLCS-bedingt läuft heute die letzte Series der Woche – und somit auch eure letzte Chance der Woche, Nitro für unser… https://t.co/7oDNOUTXLd
1 Tag, 1 Stunde, 51 Minuten, 7 Sekunden
@CBagup danke!
1 Tag, 21 Stunden, 51 Minuten, 5 Sekunden
Das Topspiel der Woche geht diesmal an die Teams auf Platz 9 und 10 der Tabelle: @Team_LeiSuRe vs. @FlybackEsports!… https://t.co/eBgpQ7IHQQ
1 Tag, 21 Stunden, 52 Minuten, 45 Sekunden